Q8 F1DCBA 55TFSIクワトロ デビューパッケージラグジュアリーのモデルのグレード・スペック 令和1年9月(2019年9月)〜令和1年9月(2019年9月)
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 1102万円
- 中古車相場
- 484.2万円〜708万円
- 相場傾向
-
-
型式 | AAA-F1DCBA | 主要燃費向上対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV/クロカン | ||
定員 | 5名 | 17,767円 | |
排気量リッター | 3.0L | 9.71L | |
CO2排出量 | - | ||
トランスミッション | 8AT | - |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4995mm×1995mm×1690mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 2210kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2995mm | ||
最低地上高 | 195mm | 最小回転半径 | 6.2m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | DCB | エンジン種類 | V型6気筒DOHC24バルブICターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | IC付きターボ | 排気量 | 3000cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 11.2 | 最高出力 | 340ps(250kW)/ 5200~6400rpm |
最大トルク | 51kg・m(500.0N・m)/ 1370~4500rpm |
||||
排気量比出力 | 113.3ps/L | 排気量比トルク | 17kg・m/L | 出力毎重量 | 6.5kg/ps | ||||
重量比トルク | 23.08kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.24万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | - | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | -/- | モーター最高出力回転数 | - | モーター最大トルク / モーター最大トルク | -/- | ||||
モーター最大トルク回転数 | - |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | - | 燃費JC08モード | 10.3km/l | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子式 | 燃料タンク容量 | 85L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | - | CO2排出量 | - |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | - |
エアコン冷媒の種類 | - | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | ウィッシュボーン式 | サスペンション後 | ウィッシュボーン式 | ブレーキ前 | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ディスク | タイヤサイズ前 | 275/50R20 | タイヤサイズ後 | 275/50R20 |
駆動系
トランスミッション | 8AT | ミッションタイプ | 8速ティプトロニックトランスミッション | 駆動形式 | FULL4WD |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | - | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | レーダークルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | - | サイドカメラ | - | バックカメラ | - |
ABS(アンチロックブレーキ) | - | ブレーキアシスト | - | トラクションコントロール | - |
前席シートベルトプリテンショナー | - | 前席シートベルト フォースリミッター |
- | 後席3点式シートベルト | - |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | - | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | - | 盗難防止システム | 標準 | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | - | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | - | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | - |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | オプション | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | - | 集中ドアロック | - |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | 標準 | ステアリングチルト機構 | 標準 | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 19インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | メモリータイプ | サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | 単装 | DVD再生 | オプション | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | オプション | TV | オプション |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
ソニックシルバーメタリック
|
ジェットブラックマイカ
|
メーカーオプション
グレイシアホワイトメタリック
|
ドラゴンオレンジメタリック
|
Q8の関連情報
Q8のご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数