トナーレ AV115 ハイブリッド サンルーフエディションのモデルのグレード・スペック 令和6年7月(2024年7月)〜
基本情報
- 新車時価格(税込)
- 635万円
- 中古車相場
- 508万円〜548.9万円
- 相場傾向
-
前月からほぼ同じ
型式 | 3AA-AV115 | 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム、可変バルブタイミングコントロール、筒内直接噴射、アイドリングストップ装置 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | SUV/クロカン | ||
定員 | 5名 | 10,958円 | |
排気量リッター | 1.5L | 5.99L | |
CO2排出量 | 140g/Km | ||
トランスミッション | 7AT | 約100本 |
- 画像は他のグレードと共通のものを使用していることがあります。
ご売却をお考えの方
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数
装備情報(燃費・スペック)
ボディサイズ
全長×全幅×全高 | 4530mm×1835mm×1600mm | 室内長×室内幅×室内高 | - | 車両重量 | 1650kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5枚 | ドア型式 | - | ホイールベース | 2635mm | ||
最低地上高 | - | 最小回転半径 | 5.8m |
エンジン・モーター系
動力源 | HEV | エンジン型式 | 46350313 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCターボ+モーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過給器 | ターボ | 排気量 | 1500cc | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
圧縮比 | 12.5 | 最高出力 | 160ps(117kW)/ 5750rpm |
最大トルク | 24.5kg・m(240.0N・m)/ 1700rpm |
||||
排気量比出力 | 106.7ps/L | 排気量比トルク | 16.33kg・m/L | 出力毎重量 | 10.31kg/ps | ||||
重量比トルク | 14.85kg・m/t | 出力あたり費用 | 3.97万円/ps | モーターレイアウト | - | ||||
モーター型式 | 46350540 | モーター種類 | - | モーター定格電圧 | - | ||||
モーター最高出力 / モーター最高出力 | 20ps/15kw | モーター最高出力回転数 | 6000rpm | モーター最大トルク / モーター最大トルク | 5.6Kg・m/55N・m | ||||
モーター最大トルク回転数 | 2000rpm |
燃費
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | アイドリングストップ | あり | ||
---|---|---|---|---|---|
燃料消費率(国土交通省審査値)※1 | |||||
燃費WLTCモード※2 | 16.7km/l
市街モード:13.2km/l 郊外モード:18.2km/l 高速道路モード:17.8km/l |
燃費JC08モード | - | 燃費10・15モード | - |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 | 燃料タンク容量 | 55L |
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
-
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成する国際的な走行モードです。
市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
動力用主電池
動力用電池 | - | 総電力量 | - | 充電様式 | - |
---|---|---|---|---|---|
電池容量あたり費用 | - |
環境情報
排出ガス/認定レベル・適合規制 | - | 排出ガス モード認定レベル | WLTCモード | CO2排出量 | 140g/Km |
---|---|---|---|---|---|
排出ガス 規制値・認定値等(CO) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(Nox) | - | 排出ガス 規制値・認定値等(NMHC) | - |
車外騒音 適合騒音規制レベル項目 | - | 車外騒音 適合騒音規制レベル(dB-A) | - | エアコン冷媒使用量 | 470g |
エアコン冷媒の種類 | R-1234yf | 環境負荷物質(鉛) | - | 環境負荷物質(水銀) | - |
環境負荷物質(カドミウム) | - | 環境負荷物質(六価クロム) | - | 車室内VDC(ホルムアルデヒド) | - |
足回り系
サスペンション前 | マクファーソン・ストラット式 | サスペンション後 | マクファーソン・ストラット式 | ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | タイヤサイズ前 | 235/40R20 | タイヤサイズ後 | 235/40R20 |
駆動系
トランスミッション | 7AT | ミッションタイプ | 電子制御式7速オートマチック | 駆動形式 | FF |
---|
エクステリア
フロントフォグランプ | - | リアフォグランプ | - | キセノンヘッドランプ (HID) |
- |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクターヘッドランプ | 標準 | フロントスポイラー | - | リア/ルーフスポイラ― | - |
リアワイパー | - | LEDヘッドランプ | 標準 | LEDフォグランプ | - |
セーフティ
衝突防止装置 | 標準 | 衝突軽減装置 | 標準 | 車間距離制御システム | 全車速追従機能付クルーズコントロール |
---|---|---|---|---|---|
運転席エアバッグ | 標準 | 助手席エアバッグ | 標準 | サイドエアバッグ | 標準 |
ニーエアバッグ | - | カーテンエアバッグ | 標準 | シートクッションエアバッグ | - |
フロントカメラ | 標準 | サイドカメラ | 標準 | バックカメラ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | ブレーキアシスト | 標準 | トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | 前席シートベルト フォースリミッター |
標準 | 後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | - | サイドインパクトバー | 標準 | 衝突安全ボディー | - |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 | 盗難防止システム | - | AFS | - |
ナイトビジョン | - | 横滑り防止装置 | - | レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | - | リバース連動下向きドアミラー | - | レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 | 全周囲カメラ | 標準 | その他安全装備 | あり |
※安全装備には作動条件や限界があります。機能を過信せず、安全運転を心がけましょう。
アメニティ
エアコン | デュアルエアコン | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
ステアリングテレスコピック機構 | - | ステアリングチルト機構 | - | クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 | 革シート(※) | 標準 | 運転席パワーシート | 標準 |
助手席パワーシート | - | 後席パワーシート | - | ウッドパネル | - |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション | アルミホイール | 18インチ標準 | 分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | - | プライバシーガラス | 標準 | ステアリングシフト | 標準 |
運転席側スライドドア | - | 助手席側スライドドア | - | 電動リアゲート | 標準 |
リアゲートイージークローザー | - | 電動トランクリッド | - | トランクリッドイージークローザー | - |
※革シートについては一部合皮を使用している場合があります。
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 | ナビゲーションメディア | HDD | サウンド(カセット&MD) | - |
---|---|---|---|---|---|
CDプレイヤー | - | DVD再生 | - | ブルーレイ再生 | - |
ミュージックサーバー | - | サウンドシステム | オプション | TV | - |
燃費はWLTCモード、JC08モード、10・15モードに基づいた数値から算出しています。
この数値はスペシャルドライバーが操作する試験上の数値であり、実際の数値は走行条件・環境・空調の使用状況・乗車人数・積載量により変わります。
JC08モードで6掛け、10・15モードで7掛けといわれることもあります。
ボディカラー
メーカー標準
M ブルックリン・グレー(メタリック・カラー)
|
リッジグリーン
|
トナーレの関連情報
トナーレのご購入をお考えの方
ガリバーは
累計販売台数150万台突破!※
累計販売台数150万台突破!※
- 当社調べ2024年4月現在 創業からの累計販売台数