正式名称 | 株式会社IDOM (旧社名:株式会社ガリバーインターナショナル) |
---|---|
証券コード | 7599 |
市場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
1単元の株式数 | 100株※ |
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 5月中 |
配当金支払株主確定日 | 2月末日(期末)、8月31日(中間) |
発行済株式総数 | 106,888,000株※ |
発行可能株式総数 | 400,000,000株※ |
株主数 | 8,087名(2019年2月28日現在) |
公告掲載方法 | 電子公告 ※ただし、電子公告によることができない事故 その他やむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
郵便物送付先 (電話照会先) |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
特別口座の口座管理機関 | 〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座に関する郵送物送付先 (電話照会先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-78-2031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の全国各支店ならびに 日本証券代行株式会社及び全国各支店で行っています。 |
※当社は、2013年5月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行うとともに単元株式数を10株から100株に変更いたしました。発行済株式総数及び発行可能株式総数は、株式分割後の数値を記載しております。
所有者別株式構成比(2019年2月28日現在)
金融機関 | 18,789,300 | 17.6% |
---|---|---|
証券会社 | 1,984,220 | 1.9% |
その他国内法人 | 34,053,168 | 31.9% |
外国人 | 20,270,627 | 19.0% |
個人・その他 | 26,310,154 | 24.6% |
自己名義株式 | 5,480,531 | 5.1% |
合計 | 106,888,000 | 100% |
所有者別株主構成比(2019年2月28日現在)
金融機関 | 22 | 0.3% |
---|---|---|
証券会社 | 42 | 0.5% |
その他国内法人 | 51 | 0.6% |
外国人 | 162 | 2.0% |
個人・その他 | 7,809 | 96.6% |
自己名義株式 | 1 | 0.0% |
合計 | 8,087 | 100% |
2019年2月28日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合* |
---|---|---|
株式会社フォワード | 28,000,000 | 26.2% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,680,800 | 7.19% |
羽鳥 裕介 | 7,039,000 | 6.59% |
羽鳥 貴夫 | 7,039,000 | 6.59% |
株式会社ビッグモーター | 5,697,600 | 5.33% |
株式会社IDOM | 5,480,531 | 5.13% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 2,937,521 | 2.75% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,928,800 | 2.74% |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 2,367,800 | 2.22% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG JASDEC / JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 2,245,600 | 2.10% |
*発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)