正式名称 | 株式会社IDOM (旧社名:株式会社ガリバーインターナショナル) |
---|---|
証券コード | 7599 |
市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
1単元の株式数 | 100株※ |
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 5月下旬 |
配当金支払株主確定日 | 2月末日(期末)、8月31日(中間) |
発行済株式総数 | 106,888,000株※ |
発行可能株式総数 | 400,000,000株※ |
株主数 | 8,680名(2023年2月28日現在) |
公告掲載方法 | 電子公告 ※ただし、電子公告によることができない事故 その他やむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
郵便物送付先 (電話照会先) |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
特別口座の口座管理機関 | 〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座に関する郵送物送付先 (電話照会先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-78-2031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の全国各支店ならびに 日本証券代行株式会社及び全国各支店で行っています。 |
※当社は、2013年5月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行うとともに単元株式数を10株から100株に変更いたしました。発行済株式総数及び発行可能株式総数は、株式分割後の数値を記載しております。
所有者別株式構成比(2023年2月28日現在)
金融機関 | 18,745,200 | 17.5% |
---|---|---|
証券会社 | 2,374,010 | 2.2% |
その他国内法人 | 40,018,098 | 37.4% |
外国人 | 17,694,288 | 16.6% |
個人・その他 | 21,575,753 | 20.2% |
自己名義株式 | 6,480,651 | 6.1% |
合計 | 106,888,000 | 100% |
所有者別株主構成比(2023年2月28日現在)
金融機関 | 16 | 0.2% |
---|---|---|
証券会社 | 32 | 0.4% |
その他国内法人 | 64 | 0.7% |
外国人 | 190 | 2.2% |
個人・その他 | 8,377 | 96.5% |
自己名義株式 | 1 | 0.1% |
合計 | 8,680 | 100% |
2023年2月28日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合* |
---|---|---|
株式会社フォワード | 28,000,000 | 26.20% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,444,800 | 7.90% |
羽鳥裕介 | 5,873,600 | 5.50% |
株式会社ビッグモーター | 5,697,600 | 5.33% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,119,700 | 4.79% |
株式会社フォワードY | 3,000,000 | 2.81% |
株式会社フォワードT | 3,000,000 | 2.81% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,070,815 | 1.94% |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2,000,000 | 1.87% |
羽鳥 貴夫 | 1,873,500 | 1.75% |
*自己株式を除く発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)